O podacima
Sve brojke dolaze iz javnih, zvaničnih izvora i ažuriraju se automatski.
Svaki pokazatelj ima svoj period, jer ih institucije objavljuju različitom brzinom. Uvek prikazujemo najnovije podatke koje je izvor objavio. Ako su ti podaci stariji od dve godine, to je označeno žutom oznakom ⚠ stariji podaci.
| Pokazatelj | Šta meri | Izvor | Period | Ažurnost |
|---|---|---|---|---|
| Novac i stan | ||||
| Prosečna neto plata | Prosečna mesečna neto zarada zaposlenih koji žive u toj opštini. | Republički zavod za statistiku | prosek jul 2025 – jun 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Cena kvadrata stana | Srednja (medijalna) cena kvadrata iz stvarnih kupoprodajnih ugovora, ne iz oglasa. RGZ je objavljuje samo za gradove i beogradske opštine sa dovoljno prodaja. | Republički geodetski zavod | prvo polugodište 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Godina rada za stan od 50 m² | Koliko godina celokupne prosečne neto plate je potrebno za stan od 50 m² u toj opštini. | izračunato iz podataka RZS i RGZ | prosek jul 2025 – jun 2026. / prvo polugodište 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Stopa registrovane nezaposlenosti | Broj lica na evidenciji NSZ u odnosu na stanovništvo radnog uzrasta (15–64). | Nacionalna služba za zapošljavanje / RZS | avgust 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Stanovništvo | ||||
| Promena broja stanovnika 2011–2022 | Za koliko se promenio broj stanovnika između dva popisa (2011. i 2022). | Popis stanovništva, RZS | popisi 2011. i 2022. | Najnoviji dostupni podaci – popis se sprovodi jednom u 10 godina. |
| Prirodni priraštaj | Broj živorođenih minus broj umrlih na 1.000 stanovnika u toku godine. | Republički zavod za statistiku | 2025. godina | Najnoviji dostupni podaci. |
| Prosečna starost stanovnika | Prosečna starost svih stanovnika opštine (procena RZS). | Republički zavod za statistiku | procena 2025. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Porodica | ||||
| Deca koja nisu primljena u državni vrtić zbog nedostatka mesta | Udeo dece koja nisu primljena u javni vrtić zbog popunjenosti kapaciteta, u odnosu na svu decu koja su tražila mesto. Kada nema mesta, mnoge opštine sufinansiraju privatni vrtić, ali iznos i uslovi zavise od opštine i za to ne postoji zvanična statistika. | Republički zavod za statistiku | 2025. godina | Najnoviji dostupni podaci. |
| Životna sredina | ||||
| Ispravnost vode za piće iz gradskog vodovoda | Ocena vode iz javnog vodovoda u sedištu opštine. Vodovod je neispravan ako je više od 20% uzoraka hemijski ili više od 5% mikrobiološki neispravno tokom godine. Ne odnosi se na seoske vodovode i bunare. | Institut za javno zdravlje „Batut“ | 2022. godina | ⚠ Najnoviji podaci koje je izvor objavio, ali su stari 4 godine – noviji još nisu objavljeni. |
| Kvalitet vazduha | „Prekomerno zagađen“ je zvanična ocena Agencije za zaštitu životne sredine iz godišnjeg izveštaja. „Previše dana sa zagađenjem“ znači da je na mernom mestu više od 35 dana u godini (koliko zakon dozvoljava) bilo previše suspendovanih čestica PM10. Većina manjih opština nema mernu stanicu. | Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) | 2024. godina | Najnoviji dostupni podaci. |
| Povezanost | ||||
| Povezanost (ocena 0–100) | Ocena od 0 do 100 na osnovu vremena vožnje do najbližeg velikog poslovnog centra (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac) – 50%, do najbližeg uključenja na auto-put – 25% i do najbližeg međunarodnog aerodroma – 25%. | izračunato iz OpenStreetMap puteva (OSRM) | putna mreža 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
| Bezbednost | ||||
| Osuđeni za nasilna i imovinska krivična dela na 10.000 stanovnika | Pravnosnažno osuđena punoletna lica za krivična dela protiv života i tela i protiv imovine, prema mestu gde je delo izvršeno, na 10.000 stanovnika. Ovo je najbolji zvanični podatak po opštinama, ali nije isto što i broj zločina: centralne opštine (npr. Savski venac, Stari grad) imaju više dela jer tu dolazi mnogo ljudi, a sudski postupci kasne. | Republički zavod za statistiku (Opštine i regioni u Republici Srbiji) | 2024. godina | Najnoviji dostupni podaci. |
| Turizam | ||||
| Noćenja turista (poslednjih 12 meseci) | Ukupan broj noćenja domaćih i stranih turista u poslednjih 12 meseci. Pokazuje koliko je mesto turističko – nije ni dobro ni loše samo po sebi. | Republički zavod za statistiku | avgust 2025 – jul 2026. | Najnoviji dostupni podaci. |
Kako se računa
- Jedinice: 161 gradova i opština (Beograd je podeljen na 17 gradskih opština). AP Kosovo i Metohija nije uključena u poređenje jer za nju ne postoje uporedivi zvanični podaci (objašnjenje).
- Plata se odnosi na mesto rada zaposlenih, ne na mesto stanovanja.
- Pristupačnost = 50 m² × prosečna cena kvadrata ÷ (12 × prosečna neto plata). Evro po srednjem kursu NBS (117.4255 RSD).
- Promena broja stanovnika nije prikazana za Preševo, Bujanovac i Medveđu, jer popis 2011. u njima nije u potpunosti sproveden pa brojevi nisu uporedivi.
- Cena kvadrata je dostupna samo za mesta sa najmanje 30 prodaja stanova u periodu — RGZ ne objavljuje pouzdane cene za manja mesta. Za Beograd se koriste cene po katastarskim opštinama užeg gradskog područja.
- Nezaposlenost = broj lica na evidenciji NSZ ÷ procenjeni broj stanovnika od 15 do 64 godine. Ovo nije anketna stopa nezaposlenosti, ali dobro pokazuje razlike između opština.
- Medijana Srbije je vrednost „srednje“ opštine — polovina opština ima više, polovina manje.
- Povezanost = 50% vreme vožnje do najbližeg od četiri velika poslovna centra (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac; 0 min = 100, 150+ min = 0), 25% do najbližeg uključenja na auto-put (90+ min = 0) i 25% do najbližeg međunarodnog aerodroma – Beograd, Niš ili Morava kod Kraljeva (180+ min = 0). Vreme vožnje je izračunato jednom, po mapi puteva OpenStreetMap, od centra sedišta opštine. Brzi voz Soko za sada staje samo u Beogradu, Novom Sadu (Petrovaradin) i Subotici, pa nije uključen u ocenu.
- Voda se odnosi samo na javni vodovod u sedištu opštine; Batut je poslednji izveštaj objavio za 2022. godinu. Vodovod Beograda je primenjen na gradske opštine koje on snabdeva; Grocka, Mladenovac, Sopot, Obrenovac i Lazarevac imaju svoje ocene.
- Vazduh: sajt Agencije za zaštitu životne sredine nije dostupan automatskim alatima, pa se ovaj podatak ažurira ručno jednom godišnje. „Nije prekomerno zagađen“ znači da postoji merenje i da Agencija vazduh nije ocenila kao prekomerno zagađen; ipak, pojedina merna mesta (npr. Popovac kod Paraćina) beleže mnogo dana sa previše PM10 čestica.
- Vrtići: kada u državnom vrtiću nema mesta, mnoge opštine sufinansiraju boravak u privatnom vrtiću; iznosi i uslovi se razlikuju od opštine do opštine i za to ne postoji zvanična statistika. Zato prikazujemo i udeo dece u privatnim vrtićima.
- Kriminal prati osuđene osobe prema mestu gde je krivično delo izvršeno, pa centralne opštine u koje dolazi mnogo ljudi imaju veće vrednosti. Zato ovaj pokazatelj nije deo kviza.
- Kviz rangira opštine po percentilu za svaki izabrani pokazatelj, ponderisano po važnosti koju si označio.
Zašto nema podataka za Kosovo i Metohiju?
Republički zavod za statistiku navodi: „od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju“. Republički geodetski zavod takođe ne objavljuje cene za ovu teritoriju, a Nacionalna služba za zapošljavanje ima samo evidenciju svoje filijale u Kosovskoj Mitrovici, pa za opštine na Kosovu i Metohiji ne postoje zvanični podaci o platama, cenama stanova i nezaposlenosti koji su uporedivi sa ostatkom Srbije.
Podatke za ovu teritoriju objavljuju institucije u Prištini, ali po drugačijoj metodologiji, u evrima, sa drugačijim definicijama i bez podataka za sve opštine, pa ih ne mešamo sa podacima zvaničnih institucija Srbije. Pokrajina je zato prikazana na mapi sivom bojom, kao sastavni deo Srbije za koji trenutno nema uporedivih podataka. Jedini zvanični podatak po opštinama koji imamo je broj nezaposlenih na evidenciji NSZ — pogledaj ga ovde.
Uslovi
Sajt je nekomercijalan i nema reklame. Podaci se preuzimaju iz javnih izvora i mogu sadržati greške izvora ili obrade — za važne odluke proveri originalni izvor.